Obavijest: Obavještavamo vas da su trenutačno u optjecaju lažni e-mailovi/SMS-ovi (tzv. phishing), koji se na lažan način predstavljaju kao da su poslani od strane Elipsa. Elipso e-mailovi dolaze isključivo s elipso.hr domene, odnosno završavaju sa @elipso.hr. Elipso ne šalje SMS poruke. Također Vas obavještavamo da su trenutačno na društvenim mrežama u opticaju lažne objave koje koriste Elipso logo ali nemaju nikakve veze sa Elipsom i koje na lažni način prikazuju mogućnost kupovine proizvoda u Elipsu po znatno (nerealno) sniženim cijenama. Saznaj više
Dostava
Težina proizvoda | Cijena dostave po komadu proizvoda za područje Republike Hrvatske | Unos u stan/kuču/zgradu na određenim lokacijama unutar Republike Hrvatske |
---|---|---|
Do 5kg | 5,00 € | NE |
Od 5kg Do 10kg | 5,00 € | NE |
Od 10kg do 20kg | 18,00 € | DA |
Od 20kg do 80kg | 30,00 € | DA |
Od 80kg do 100kg | 35,00 € | DA |
Od 100kg do 150kg | 50,00 € | DA |
Od 150kg na više | 80,00 € | DA |
Za uređaje teže od 10 kg (slovima: deset kilogorama) sukladno niže navedenoj tablici na pojedinim lokacijama usluga dostave uključuju uslugu unošenja aparata u kuću/stan/zgradu u odgovarajuću prostoriju po želji krajnjeg kupca, bez obzira o kojem se katu radi ukoliko postoji odgovarajući lift te ukoliko ne postoji fizička prepreka koja onemogućuje unos aparata. Ukoliko ne postoji odgovarajući lift usluga unošenja aparata u kuću/stan/zgradu se izvodi do najviše 6. kata ukoliko ne postoji fizička prepreka koja onemogućuje unos aparata.
Usluga unošenja aparata u kuću/stan/zgradu uključena u cijenu dostave | Poštanski broj | Naziv poštanskog ureda | Naselje |
DA | 10000 | Zagreb | Sljeme |
DA | 10010 | Zagreb-Sloboština | Buzin |
DA | 10020 | Zagreb-Novi Zagreb | Botinec |
DA | 10040 | Zagreb-Dubrava | Zagreb-dio |
DA | 10090 | Zagreb-Susedgrad | Zagreb-dio |
DA | 10104 | Zagreb | Zagreb-Trešnjevka-jug |
DA | 10105 | Zagreb | Zagreb-Donji Grad dio |
DA | 10108 | Zagreb | Zagreb-Maksimir dio |
DA | 10109 | Zagreb | Zagreb-Crnomerec dio |
DA | 10110 | Zagreb | Zagreb-Trešnjevka |
DA | 10135 | Zagreb | Zagreb-Pešcenica-Žitnjak |
DA | 10172 | Zagreb | Zagreb-Podsused-Vrapce – dio |
DA | 10250 | Lučko | Ježdovec |
DA | 10255 | Gornji Stupnik | Donji Stupnik |
DA | 10257 | Donji Dragonožec | Gornji Trupci |
DA | 10290 | Zaprešić | Ivanec Bistranski |
DA | 10291 | Prigorje Brdovečko | Brdovec |
DA | 10292 | Šenkovec | Donji Laduč |
DA | 10295 | Kupljenovo | Hruševec Kupljenski |
DA | 10297 | Jakovlje | Igrišće |
DA | 10298 | Donja Bistra | Bukovje Bistransko |
DA | 10310 | Ivanić-Grad | Donji Šarampov |
DA | 10315 | Novoselec | Konšćani |
DA | 10340 | Vrbovec | Banovo |
DA | 10342 | Dubrava | Bađinec |
DA | 10360 | Sesvete | Budenec |
DA | 10361 | Sesvete-Kraljevec | Cerje |
DA | 10362 | Kašina | Blaguša |
DA | 10370 | Dugo Selo | Andrilovec |
DA | 10380 | Sveti Ivan Zelina | Berislavec |
DA | 10410 | Velika Gorica | Bapče |
DA | 10413 | Kravarsko | Barbarići Kravarski |
DA | 10414 | Pokupsko | Auguštanovec |
DA | 10430 | Samobor | Bobovica |
DA | 10431 | Sveta Nedelja | Brezje Samoborsko |
DA | 10435 | Sveti Martin pod Okićem | Dolec Podokićki |
DA | 10437 | Bestovje | Bestovje |
DA | 10450 | Jastrebarsko | Beter |
DA | 10451 | Pisarovina | Bratina |
DA | 10454 | Krašić | Brezarić |
NE | 20000 | Dubrovnik | Dubrovnik |
NE | 20207 | Mlini | Bosanka |
NE | 20210 | Cavtat | Brotnice |
NE | 20215 | Čilipi | Čilipi |
NE | 20221 | Kolocep | Kolocep |
NE | 20222 | Lopud | Lopud |
NE | 20223 | Šipanska Luka | Sudurad |
NE | 20225 | Maranovići | Korita |
NE | 20230 | Topolo | Imotica |
NE | 20232 | Slano | Banići |
NE | 20235 | Trsteno | Trsteno |
NE | 20236 | Mokošica | Čajkovica |
NE | 20240 | Trpanj | Donja Vrućica |
NE | 20244 | Kuna Pelješka | Kuna Pelješka |
NE | 20246 | Janjina | Drače |
NE | 20250 | Orebić | Orebić |
NE | 20260 | Korčula | Korčula |
NE | 20270 | Vela Luka | Potirna |
NE | 20271 | Blato | Blato |
NE | 20290 | Lastovo | Glavat |
NE | 20340 | Ploče | Baćina |
NE | 20350 | Nova Sela | Borovci |
NE | 20355 | Opuzen | Buk-Vlaka |
DA | 21000 | Split | Kamen |
DA | 21203 | Donji Muć | Bračević |
DA | 21204 | Lećevica | Brštanovo |
DA | 21210 | Mravince | Kučine |
DA | 21212 | Kaštel Sućurac | Kaštel Sućurac |
DA | 21214 | Kaštel Gomilica | Kaštel Gomilica |
DA | 21217 | Kaštel Stari | Kaštel Stari |
DA | 21220 | Prgomet | Labin |
DA | 21222 | Marina | Dograde |
NE | 21225 | Drvenik Mali | Drvenik Mali |
DA | 21230 | Sinj | Brnaze |
DA | 21232 | Dicmo | Bisko |
DA | 21233 | Hrvace | Dabar |
DA | 21236 | Vrlika | Garjak |
DA | 21238 | Otok (Dalmacija) | Korita |
DA | 21240 | Trilj | Čačvina |
DA | 21250 | Kostanje | Kostanje |
DA | 21256 | Cista Velika | Biorine |
DA | 21260 | Imotski | Donji Vinjani |
DA | 21270 | Zagvozd | Biokovsko Selo |
DA | 21276 | Dragljane | Dragljane |
DA | 21300 | Makarska | Makarska |
DA | 21310 | Gata | Čisla |
DA | 21311 | Žrnovnica | Donje Sitno |
DA | 21315 | Jesenice | Jesenice |
DA | 21320 | Baška Voda | Bast |
DA | 21327 | Podgora | Gornje Igrane |
NE | 21330 | Gradac | Gradac |
NE | 21400 | Supetar | Mirca |
NE | 21405 | Ložišća | Bobovišća |
NE | 21412 | Pučišća | Pučišća |
NE | 21420 | Bol | Bol |
NE | 21425 | Povlja | Povlja |
NE | 21430 | Grohote | Donje Selo |
NE | 21450 | Hvar | Hvar |
NE | 21460 | Stari Grad | Dol |
NE | 21465 | Vrboska | Vrboska |
NE | 21469 | Zastražišće | Poljica |
NE | 21480 | Vis | Brgujac |
NE | 21485 | Komiža | Biševo |
NE | 22000 | Šibenik | Bilice |
NE | 22202 | Primošten | Draga |
NE | 22211 | Vodice | Srima |
NE | 22213 | Pirovac | Kašić |
NE | 22222 | Lozovac | Brnjica |
NE | 22232 | Zlarin | Zlarin |
NE | 22233 | Prvic Luka | Prvic Luka |
NE | 22234 | Prvic Šepurine | Prvic Šepurine |
NE | 22235 | Kaprije | Kaprije |
NE | 22236 | Žirje | Žirje |
NE | 22240 | Tisno | Dazlina |
NE | 22243 | Betina | Betina |
NE | 22300 | Knin | Biskupija |
NE | 22320 | Drniš | Badanj |
NE | 22323 | Lozovac | Pokrovnik |
DA | 23000 | Zadar | Babindub |
DA | 23205 | Bibinje | Bibinje |
DA | 23206 | Sukošan | Debeljak |
DA | 23210 | Sveti Filip i Jakov | Donje Raštane |
NE | 23212 | Tkon | Kraj |
DA | 23222 | Zemunik | Galovac |
DA | 23223 | Škabrnja | Prkos |
DA | 23232 | Nin | Nin |
DA | 23233 | Privlaka (Dalmacija) | Privlaka |
DA | 23234 | Vir | Lozice |
DA | 23235 | Vrsi | Poljica |
DA | 23241 | Poličnik | Dračevac Ninski |
DA | 23242 | Posedarje | Islam Latinski |
DA | 23244 | Rovanjska | Rovanjska |
DA | 23248 | Ražanac | Jovići |
DA | 23250 | Povljana | Dinjiška |
NE | 23271 | Ždrelac | Banj |
NE | 23273 | Kali | Kali |
NE | 23281 | Sali | Luka |
NE | 23283 | Rava | Rava |
NE | 23284 | Veli Iž | Mali Iž |
NE | 23286 | Božava | Božava |
NE | 23287 | Veli Rat | Brbinj |
NE | 23291 | Sestrunj | Rivanj |
NE | 23292 | Molat | Brgulje |
NE | 23293 | Ist | Ist |
NE | 23294 | Premuda | Premuda |
NE | 23295 | Silba | Silba |
NE | 23296 | Olib | Olib |
DA | 23312 | Pridraga | Pridraga |
DA | 23420 | Benkovac | Benkovac |
DA | 23422 | Stankovci | Banjevci |
DA | 23440 | Grab | Grab |
DA | 23450 | Jasenice | Jasenice |
DA | 31000 | Osijek | Brijest |
DA | 31200 | Ernestinovo | Divoš |
DA | 31207 | Tenja | Tenja |
DA | 31226 | Bijelo Brdo | Bijelo Brdo |
DA | 31300 | Beli Manastir | Beli Manastir |
DA | 31326 | Darda | Darda |
DA | 31400 | Đakovo | Budrovci |
DA | 31431 | Vuka | Beketinci |
DA | 31500 | Koška | Andrijevac |
DA | 31540 | Podravska Moslavina | Gezinci |
DA | 31550 | Petrijevci | Petrijevci |
DA | 31551 | Baranjsko Petrovo Selo | Baranjsko Petrovo Selo |
NE | 32000 | Vukovar | Bogdanovci |
NE | 32100 | Vinkovci | Vinkovci |
NE | 32236 | Opatovac | Opatovac |
NE | 32242 | Petrovci | Petrovci |
NE | 32249 | Banovci | Banovci |
NE | 32252 | Đeletovci | Đeletovci |
NE | 32257 | Vrbanja | Vrbanja |
NE | 32270 | Županja | Županja |
NE | 32284 | Vođinci | Novi Mikanovci |
NE | 33000 | Virovitica | Čemernica |
NE | 33405 | Pitomača | Grabrovnica |
NE | 33410 | Suhopolje | Borova |
NE | 33515 | Crnac | Breštanovci |
NE | 33520 | Popovac | Branjina |
NE | 34000 | Požega | Alaginci |
NE | 34310 | Pleternica | Bilice |
NE | 34340 | Vetovo | Hrnjevac |
NE | 34550 | Poljana | Antunovac |
NE | 35000 | Slavonski Brod | Slavonski Brod |
NE | 35212 | Trnjani | Klokočevik |
NE | 35214 | Vrpolje | Čajkovci |
NE | 35220 | Slavonski Šamac | Kruševica |
NE | 35222 | Gundinci | Gundinci |
NE | 35250 | Oriovac | Bečic |
NE | 35252 | Sibinj | Bartolovci |
NE | 35400 | Nova Gradiška | Kovačevac |
NE | 35410 | Nova Kapela | Batrina |
NE | 35420 | Staro Petrovo Selo | Komarnica |
NE | 35430 | Trnava | Trnava |
NE | 40000 | Čakovec | Čakovec |
NE | 40313 | Štrigova | Banfi |
NE | 40315 | Mursko Središče | Mursko Središće |
NE | 40320 | Donji Kraljevec | Donji Hrašćan |
NE | 40323 | Prelog | Cirkovljan |
DA | 42000 | Varaždin | Donji Kućan |
DA | 42202 | Trnovec Bartolovečki | Bartolovec |
DA | 42204 | Turčin | Črnec Biškupečki |
DA | 42208 | Petrijanec | Družbinec |
DA | 42220 | Novi Marof | Donje Makojišće |
DA | 42223 | Varaždinske Toplice | Boričevec Toplički |
DA | 42230 | Ludbreg | Apatija |
DA | 42240 | Ivanec | Bedenec |
DA | 42243 | Vinica | Gornje Ladanje |
DA | 42250 | Lepoglava | Crkovec |
NE | 43000 | Bjelovar | Bjelovar |
NE | 43240 | Čazma | Andigola |
NE | 43270 | Veliki Grđevac | Cremušina |
NE | 43280 | Trnovitički Popovac | Gornja Garešnica |
NE | 43290 | Grubišno Polje | Dapčevački Brđani |
NE | 43500 | Daruvar | Batinjani |
DA | 44000 | Sisak | Bok Palanječki |
DA | 44010 | Sisak-Caprag | Sisak-Caprag |
DA | 44210 | Sunja | Četvrtkovac |
DA | 44250 | Petrinja | Brest Pokupski |
DA | 44317 | Velika Ludina | Gornja Vlahinićka |
DA | 44320 | Kutina | Batina |
DA | 44330 | Rajić | Borovac |
DA | 44400 | Glina | Balinac |
DA | 44410 | Gvozd | Blatuša |
DA | 44430 | Hrvatska Kostajnica | Čukur |
DA | 44440 | Dvor | Buinja |
NE | 47000 | Karlovac | Donje Mekušje |
NE | 47220 | Vojnić | Brdo Utinjsko |
NE | 47240 | Slunj | Arapovac |
NE | 47250 | Duga Resa | Banjsko Selo |
NE | 47280 | Ozalj | Belinsko Selo |
NE | 47300 | Ogulin | Brestovac Ogulinski |
NE | 48000 | Koprivnica | Bakovčice |
NE | 48214 | Sveti Ivan Žabno | Brdo Cirkvensko |
NE | 48260 | Križevci | Apatovec |
NE | 48316 | Đelekovec | Đelekovec |
NE | 48350 | Virje | Delovi |
DA | 49000 | Krapina | Bobovje |
DA | 49210 | Zabok | Bračak |
DA | 49216 | Desinić | Desinić |
DA | 49217 | Krapinske Toplice | Čret |
DA | 49218 | Pregrada | Benkovo |
DA | 49221 | Bedekovčina | Bedekovčina |
DA | 49223 | Sveti Križ Začretje | Brezova |
DA | 49225 | Đurmanec | Donji Macelj |
DA | 49231 | Hum na Sutli | Brezno Gora |
DA | 49240 | Donja Stubica | Donja Podgora |
DA | 49243 | Oroslavje | Andraševec |
DA | 49246 | Marija Bistrica | Globočec |
DA | 49250 | Zlatar | Borkovec |
DA | 49252 | Mihovljan | Frkuljevec Mihovljanski |
DA | 49282 | Konjščina | Bočadir |
DA | 49284 | Budinšćina | Budinščina |
DA | 49290 | Klanjec | Bobovec Tomaševečki |
DA | 51000 | Rijeka | Rijeka |
DA | 51211 | Matulji | Bregi |
DA | 51215 | Kastav | Brnčići |
DA | 51216 | Viškovo | Kosi |
DA | 51217 | Klana | Breza |
DA | 51218 | Dražice | Baštijani |
DA | 51224 | Škrljevo | Plosna |
DA | 51226 | Praputnjak | Praputnjak |
DA | 51250 | Novi Vinodolski | Novi Vinodolski |
DA | 51260 | Tribalj | Bašunje Male |
DA | 51262 | Bakar | Bakar |
NE | 51280 | Rab | Banjol |
DA | 51300 | Delnice | Delnice |
DA | 51306 | Plešce | Donji Žagari |
DA | 51326 | Brod Moravice | Brod Moravice |
DA | 51410 | Opatija | Opatija |
DA | 51415 | Lovran | Dobreć |
DA | 51417 | Mošćenička Draga | Donji Kraj |
DA | 51500 | Krk | Krk |
DA | 51511 | Malinska | Bajčići |
DA | 51523 | Draga Bašćanska | Draga Bašćanska |
NE | 51550 | Mali Lošinj | Male Srakane |
NE | 51552 | Ilovik | Ilovik |
NE | 51556 | Martinšćica | Grmov |
NE | 51557 | Cres | Cres |
NE | 51561 | Susak | Susak |
NE | 51562 | Unije | Unije |
DA | 52000 | Pazin | Bazgalji |
DA | 52100 | Pula | Banjole |
DA | 52207 | Marčana | Divšići |
DA | 52210 | Rovinj | Rovinj |
DA | 52220 | Labin | Barbići |
DA | 52333 | Kršan | Blaškovići |
DA | 52341 | Žminj | Balići |
DA | 52420 | Buzet | Baredine |
DA | 52424 | Karojba | Karojba |
DA | 52440 | Poreč | Antonci |
DA | 52460 | Oprtalj | Bencani |
DA | 52466 | Novigrad | Antenal |
DA | 52470 | Umag | Babići |
NE | 53000 | Gospić | Barlete |
NE | 53202 | Perušić | Bukovac Perušićki |
NE | 53220 | Otočac | Brlog |
NE | 53230 | Korenica | Bjelopolje |
NE | 53234 | Udbina | Breštane |
NE | 53250 | Srb | Zaklopac |
NE | 53260 | Brinje | Brinje |
NE | 53270 | Brseč | Sveta Jelena |
NE | 53288 | Karlobag | Karlobag |
NE | 53291 | Kolan | Kolanski Gajac-dio |
Trošak dostave se obračunava za svaki proizvod zasebno na temelju težine proizvoda i količine kupljenih proizvoda te je iskazan u blagajnama www.elipso.hr trgovine. Ako se naručuju više artikala na istu adresu za svaki pojedini komad proizvoda će biti obračunata dostava.
Rok za dostavu proizvoda je do 20 dana za standardnu dostavu ukoliko je odabran termin T00 (Neodređeni termin) ili nije ponuđena opcija odabira termina ( npr. u slučaju dostave izvan većih gradova). Ako je proizvod označen s "Naručit ćemo proizvod nakon Vaše kupovine" primjenjuje se dulji rok za dostavu do 30 dana. Dostupnost termina ovisi o mogo različitih parametara (lokacija rasploživosti robe, broj i vrsta artikala naručenih, lokacija na koju se dostavlja, popunjenost termina...) i stvarno dostupni termini prikazuju se tek u blagajni interent trgovine kada je internet trgovini poznat sav sadržaj košarice te zaliha u tome trenutku. Elipso ne odgovara za štetu prouzročenu kašnjenjem isporuke narudžbe. Rok za dostavu proizvoda se ne odnosi na dostavu proizvoda na otoke.
Ukoliko je prilikom kupnje odabran određeni termin za dostavu, tada će naručeni proizvodi doći u odabrano vrijeme osim u slučaju izvradenih okolnosti. U vrlo rijetkim slučajevima moguće je da se proizvod dostavi dan ili dva kasnije od predviđenog termina ili da nastanu manja odstupanja od nekoliko sati od predviđenog termina. Ne preporučujemo uzimanje godišnjih odmora ili odlazaka sa posla ranije na temelju termina za dostavu koji ste odabrali. Krajnji rok za dostavu proizvoda u slučaju da je odabran termin za dostavu je 20 dana neovisno o tome koji je termin odabran.
Neobvezujuća procjena datuma dostave koja se prikazuje na internet stranici i u emailu zahvale nakon kupnje nije obavezujuća za Elipso te se bez obzira na procijenu primjenjuje rok od 20 dana te za proizvode označene sa "Naručit ćemo proizvod nakon Vaše kupovine" primjenjuje se dulji rok za dostavu do 30 dana.
Naselja/otoke za koje nismo u mogućnosti izvršiti isporuku:
Koločep,
Lopud,
Suđurađ,
Šipanska Luka,
Lastovo,
Komiža,
Glavat,
Sušac,
Drvenik Mali,
Drvenik Veliki,
Biševo,
Palagruža,
Sveti Andrija,
Krapanj,
Zlarin,
Prvić Luka,
Prvić Šepurine,
Kaprije,
Žirje,
Kornati,
Vrgada,
Ošljak,
Luka,
Sali,
Zaglav,
Žman,
Rava,
Mali Iž,
Veli Iž,
Božava,
Dragove,
Brbinj,
Savar,
Soline,
Veli Rat,
Verunić,
Rivanj,
Sestrunj,
Zverinac,
Brgulje,
Molat,
Zapuntel,
Ist,
Premuda,
Silba,
Olib,
Male Srakane,
Vele Srakane,
Ilovik,
Susak,
Unije, te svako drugo naselje koje nije ponuđeno u padajućem izborniku prilikom odabira mjesta i poštanskog broja u blagajni internet trgovine www.elipso.hr